Economie en organisatie (32 uur) |
Klassieke talen: Latijn (32 uur) |
Moderne talen en wetenschappen (32 uur) |
|||||||
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 | ||||
Beeld | 1 | Beeld | 1 | Beeld | 1 | ||||
Economie en organisatie | 5 | Engels | 2 | Engels | 2 | ||||
Engels | 2 | Frans | 3+1 | Frans | 3+1 | ||||
Frans | 3+1 | Geschiedenis | 2 | Geschiedenis | 2 | ||||
Geschiedenis | 2 | Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 | ||||
Godsdienst | 2 | Latijn | 5 | Lichamelijke opvoeding | 2 | ||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 | Moderne talen en wetenschappen |
5 | ||||
Muziek |
1 | Muziek |
1 | Muziek |
1 | ||||
Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen |
1 | Natuurwetenschappen | 1 | ||||
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 | Nederlands | 4 | ||||
Techniek | 2 | Techniek |
2 | Techniek | 2 | ||||
Wiskunde | 4+1 | Wiskunde | 4+1 | Wiskunde |
4+1 | ||||
STEM - wetenschappen (32 uur) |
|||||||||
Aardrijkskunde | 1 | ||||||||
Beeld | 1 | ||||||||
Engels | 2 | ||||||||
Frans | 3+1 | ||||||||
Geshiedenis | 2 | ||||||||
Godsdienst | 2 | ||||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | ||||||||
Muziek |
1 | ||||||||
Natuurwetenschappen | 1 | ||||||||
Nederlands | 4 | ||||||||
STEM - wetenschappen |
5 | ||||||||
Techniek | 2 | ||||||||
Wiskunde | 4+1 | ||||||||